Tarieven Marina Cape Helius
Ligplaatsen jachthaven
BOXLENGTE | MAAND | SEIZOEN | JAAR |
---|---|---|---|
1 MAAND | 6 MAANDEN | 12 MAANDEN | |
6m | 225€ | 1069€ | 1328€ |
7m | 255€ | 1221€ | 1514€ |
8m | 282€ | 1359€ | 1675€ |
9m | 351€ | 1733€ | 2094€ |
10m | 434€ | 2162€ | 2597€ |
11m | 492€ | 2442€ | 2949€ |
12m | 558€ | 2789€ | 3348€ |
13m | 625€ | 3136€ | 3752€ |
14m | 672€ | 3369€ | 4037€ |
15m | 716€ | 3612€ | 4306€ |
16m | 764€ | 3845€ | 4596€ |
17m | 819€ | 4135€ | 4928€ |
18m | 858€ | 4337€ | 5166€ |
19m | 913€ | 4617€ | 5498€ |
20m | 959€ | 4866€ | 5783€ |
21m | 1006€ | 5107€ | 6065€ |
22m | 1053€ | 5354€ | 6350€ |
23m | 1100€ | 5596€ | 6635€ |
24m | 1147€ | 5842€ | 6920€ |
Voor multihull: vraag offerte aan.
Elektriciteitsverbruik
Elektriciteitspakket inbegrepen in je contract
Alle seizoens- en jaarcontracten profiteren van een gratis pakket van 250 kWh. Voor het meerverbruik betaalt u €0,55 per kWh.